Radio Escalante tú frecuencia en la Patagonia Argentina!

Comodoro Rivadavia, Chubut Argentina.

A24 EN VIVO LN+ EN VIVO CRÓNICA EN VIVO C5N EN VIVO TVP EN VIVO TN EN VIVO CANAL 26 EN VIVO TELEFE NOTICIAS EN VIVO CANAL 12 EN VIVO RTVE NOTICIAS EN VIVO

iPROFESIONAL

iProfesional.com - Últimas noticias sobre economía, política, finanzas, impuestos, Inteligencia Artificial, criptomonedas, inversiones y dólar
  1. Los movimientos de LLA apuntan a evitar cualquier escenario que complique la reelección de Milei. El panorama que ve el Gobierno y el peronismo (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  2. Un reconocido economista alerta por falta de señales positivas en inversión y empleo pese a los avances en control de precios y dólar (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  3. El carry trade quedó bajo presión tras el salto cambiario y la City ya mira qué dólar vuelve incómodos a los bonos en pesos a tasa fija (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  4. Descubrí cuáles son los componentes nutricionales que ayudan a mantener la energía y la sensación de saciedad según la investigación actual (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  5. Las valuaciones de los activos argentinos repuntan y analistas anticipan un ciclo de ganancias en títulos públicos si persiste la tendencia actual (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  6. Ante reclamos de varios sectores por alternativas financieras, la autoridad monetaria sostiene límites estrictos para contener la inflación (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  7. El buque HMS Medway navegó cerca de Santa Cruz y Tierra del Fuego, para luego adentrarse en el estrecho de Magallanes, sin permiso y violando tratados (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  8. La nueva tienda de 1.000 metros cuadrados en el Gran Buenos Aires atrae multitudes con amplia variedad de prendas y ofertas de temporada (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  9. Mientras sigue el proceso para incorporar capital privado y redefinir la concesión, se aceleraron los plazos del plan para instalar medidores domiciliarios (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  10. Wall Street arranca en rojo por la nueva tensión entre Estados Unidos e Irán, mientras el petróleo vuelve a subir por la crisis en Medio Oriente (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
COMODORO RIVADAVIA El Tiempo

                             

POLÍTICA DE PRIVACIDAD       TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

Arca Razón Social: Pascual Alejandro Villavicencio - Cuit: 23-21628408-9. Actividad: F883 - 601000 - "EMISIÓN Y RETRANSMISIÓN DE RADIO".

Título de propiedad de marca: "RADIO ESCALANTE" Registro N° 3.235.132 - Acta 3.937.915 - Clase 38.

Registro N° 3.476.622 - Acta 4.178.305 - Clase 35. INPI.